Appennino/Tosco-Emiliano/Giovo/Normale
| Coordinates | 44° 7' 55.03" N, 10° 34' 33.86" E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elevation | 1.501 m | ||||
| Elevation Gain | 490 | ||||
|
| |||||
Coincide con il sentiero estivo numero 525
| Coordinates | 44° 7' 55.03" N, 10° 34' 33.86" E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elevation | 1.501 m | ||||
| Elevation Gain | 490 | ||||
| IFAS Grade | {{{IFAS Grade}}}"{{{IFAS Grade}}}" is not in the list (F, F+, PD-, PD, PD+, AD-, AD, AD+, D-, D, ...) of allowed values for the "IFAS Grade" property. | ||||
| UIAA Grade | {{{UIAA Grade}}}"{{{UIAA Grade}}}" is not in the list (I, II, III-, III, III+, IV-, IV, IV+, V-, V, ...) of allowed values for the "UIAA Grade" property. | ||||
|
Loading map... | |||||
Coincide con il sentiero estivo numero 525