Monti: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 21: | Line 21: | ||
| ?Elevation | | ?Elevation | ||
| ?Alpine Grade | | ?Alpine Grade | ||
| icon= | | icon=Climb_icon.svg | ||
| format=map | | format=map | ||
}} | }} |
Revision as of 18:43, 13 November 2014
Diabolici piani di ardite gite sui monti...
Luoghi
Coordinates | Elevation | Elevation Gain | Alpine Grade | |
---|---|---|---|---|
Alpi/Carniche/Duranno/Normale | 2217 | |||
Alpi/Cozie/Monviso/Cresta Est | 2020 | |||
Alpi/Dolomiti/Dolomiti di Zoldo/Moiazza/Via del Topo | 1605 | |||
Alpi/Dolomiti/Pale di San Martino/Fradusta | 2578 | |||
Alpi/Dolomiti/Tofane/Tofana di Rozes/Dimai | 46° 32' 13.23" N, 12° 3' 3.79" E | 2415 | 800 | |
Alpi/Pennine/Grand Combin/Arete du Meitin | 3037 | |||
Appennino/Monte di Montiego/Balza della Penna/Via del Grande Traverso | 43° 35' 51.52" N, 12° 32' 34.32" E | 720 | 200 | |
Appennino/Tosco-Emiliano/Corno alle Scale/Canalone dei Bolognesi | 44° 7' 10.34" N, 10° 49' 48.69" E | 1650 | 295 | |
Appennino/Tosco-Emiliano/Giovo/Cresta Nord | 1.501 | |||
Appennino/Tosco-Emiliano/Giovo/Normale | 44° 7' 55.03" N, 10° 34' 33.86" E | 1.501 | 490 |
Tecniche